Сканер LiDE поддерживает разрешение 4800 dpi и обладает подставкой для вертикального сканирования, которая помогает экономить место на рабочем столе. Режим автоматического сканирования и функция устранения следов пыли и царапин делают работу со сканером еще проще.
| Тип | планшетный |
| Тип матрицы сканера | CIS |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Совместимость | PC, MAC |
| Максимальный формат бумаги | A4 |
| Макс. размеры области сканирования | 216 x 297 мм |
| Оптическое разрешение сканера | 4800x4800 dpi, 19200x19200 dpi (улучшенное) |
| Скорость сканирования (цветн.) | 2,2 мс на линию (300 т./д.), 33,2 мс на линию (4800 т./д.) |
| Скорость сканирования (ч/б) | 2,2 мс на линию (300 т./д.), 11,1 мс на линию (4800 т./д.) |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Количество оттенков серого | 256 |
| Источник света | светодиод (LED) |
| Мощность при работе / в режиме ожидания | 2 Вт / 1 Вт |
| Размеры (ШxВxГ) | 250x39x365 мм |
| ПО в комплекте | ScanGear, Solution Menu EX, MP Navigator EX |
| Вес | 1.6 кг |
| Прочее | Крышка Z-lid (двухшарнирная, позволяет сканировать толстые документы и книги) |
| Сайт производителя | www.canon.ru |
Обращаем ваше внимание на то, что все приведенные выше характеристики товара носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определенной пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам нашего магазина, либо в Российское представительство или на официальные сайты Производителя данного товара.
Внимание! Изображения товара, включая цвет, могут отличаться от реального внешнего вида. Комплектация также может быть изменена производителем без предварительного уведомления.